消費性電子産品›機頂盒

Switching Diode
0.1
90
| Part No. | Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM(V) | Forward Current IF(A) | Forward Voltage VF (V) | Max Reverse Current IR(uA) | Reverse Recovery Time Trr(ns) | Power Dissipation Ptot(W) | Package Outline | Datasheet (PDF) | 
| CD4148WP | 75 | 0.15 | 1 | 5 | 4 | 0.4 | 1206 | CD4148WP.pdf | 
| CD4148WSP | 75 | 0.15 | 1 | 5 | 4 | 0.2 | 0805 | CD4148WSP.pdf | 
| CD4148WTP | 75 | 0.15 | 1 | 5 | 4 | 0.2 | 0603 | CD4148WTP.pdf | 
| CD4148WN | 100 | 0.15 | 1 | 0.5 | 4 | 0.4 | 1206 | CD4148WN.pdf | 
| CD4148WSN | 100 | 0.15 | 1 | 0.5 | 4 | 0.2 | 0805 | CD4148WSN.pdf | 
| CD4148WTN | 90 | 0.1 | 1 | 0.5 | 4 | 0.2 | 0603 | CD4148WTN.pdf | 

