消费性电子产品›液晶电视

POWER MANAGER -POWER DISTRIBUTI/POWER MANAGER -ACDC SUPPLY
Chip Zener Diode
| Part No. | Nominal Zener Voltage VZ(V) |
Max Zener Impedance Zzt(次) |
Max Zener Impedance Zzk(次) |
Forward Voltage VF (V) |
Max Reverse Current IR(uA) |
Power Dissipation Ptot(W) |
Package Outline |
Datasheet (PDF) |
|
| Min. | Max. | ||||||||
| CDZ55B6V2S | 6.08 | 6.32 | 10 | 200 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | CDZ55BS |
| CDZ55B6V8S | 6.66 | 6.94 | 8 | 150 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
| CDZ55B7V5S | 7.35 | 7.65 | 7 | 50 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
| CDZ55B9V1S | 8.92 | 9.28 | 10 | 50 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
| CDZ55B10S | 9.80 | 10.20 | 15 | 70 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
| CDZ55B11S | 10.78 | 11.22 | 20 | 70 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0603(SOD-523) | |
| CDZ55B12S | 11.76 | 12.24 | 20 | 90 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0603(SOD-523) | |
| CDZ55B13S | 12.74 | 13.26 | 26 | 10 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
| CDZ55B14S | 6.66 | 6.94 | 8 | 150 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
| CDZ55B15S | 14.70 | 15.30 | 30 | 110 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
| CDZ55B16S | 15.68 | 16.32 | 40 | 170 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
| CDZ55B18S | 17.64 | 18.36 | 50 | 170 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
| CDZ55B20S | 19.60 | 20.40 | 55 | 220 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0603(SOD-523) | |
| CDZ55B22S | 21.56 | 22.44 | 55 | 220 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0603(SOD-523) | |
| CDZ55B24S | 23.52 | 24.48 | 80 | 220 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
| CDZ55B33S | 32.34 | 33.66 | 80 | 220 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
| CDZ55B36S | 35.28 | 36.72 | 80 | 220 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0805(SOD-323) | |
